Vad kostar Loop Pineapple?
Lägsta jämförbara pris är just nu 27,9 kr per dosa inklusive frakt för 12-pack hos Minprilla.
Prisjämförelse
Jämför totalpris inklusive frakt mellan 14 svenska butiker. Alla packstorlekar sorteras efter lägsta verkliga pris per dosa.
Senast verifierat 2026-07-17 18:15
Alla erbjudanden
53 aktiva packpriser från 14 butiker
| Butik | Pack | Varor | Frakt | Totalt | Per dosa | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 12 dosor | 335 kr | Fri | 335 kr | 27,9 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 14 dosor | 399 kr | Fri | 399 kr | 28,5 kr | Till butik |
| Snuset.se Kontrollerat 2026-07-17 08:08 | 50 dosor | 1 470 kr | Fri | 1 470 kr | 29,4 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 20 dosor | 589 kr | Fri | 589 kr | 29,5 kr | Till butik |
| Snuset.se Kontrollerat 2026-07-17 08:08 | 30 dosor | 891 kr | Fri | 891 kr | 29,7 kr | Till butik |
| Snuset.se Kontrollerat 2026-07-17 08:08 | 20 dosor | 598 kr | Fri | 598 kr | 29,9 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 11 dosor | 329 kr | Fri | 329 kr | 29,9 kr | Till butik |
| Snussidan Kontrollerat 2026-07-17 13:58 | 40 dosor | 1 279 kr | Fri | 1 279 kr | 32 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 50 dosor | 1 599 kr | Fri | 1 599 kr | 32 kr | Till butik |
| Billigsnus Kontrollerat 2026-07-17 11:04 | 10 dosor | 319,9 kr | Fri | 319,9 kr | 32 kr | Till butik |
| Snuslagret Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 10 dosor | 319,9 kr | Fri | 319,9 kr | 32 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 30 dosor | 969 kr | Fri | 969 kr | 32,3 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 10 dosor | 329 kr | Fri | 329 kr | 32,9 kr | Till butik |
| Snussidan Kontrollerat 2026-07-17 13:58 | 20 dosor | 659 kr | Fri | 659 kr | 33 kr | Till butik |
| Gonic Kontrollerat 2026-07-17 08:43 | 30 dosor | 990 kr | Fri | 990 kr | 33 kr | Till butik |
| Billigsnus Kontrollerat 2026-07-17 11:04 | 30 dosor | 999,9 kr | Fri | 999,9 kr | 33,3 kr | Till butik |
| Snuslagret Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 30 dosor | 999,9 kr | Fri | 999,9 kr | 33,3 kr | Till butik |
| Snusstocken Kontrollerat 2026-07-17 12:07 | 30 dosor | 999,9 kr | Fri | 999,9 kr | 33,3 kr | Till butik |
| Billigsnus Kontrollerat 2026-07-17 11:04 | 50 dosor | 1 669,9 kr | Fri | 1 669,9 kr | 33,4 kr | Till butik |
| Gonic Kontrollerat 2026-07-17 08:43 | 20 dosor | 670 kr | Fri | 670 kr | 33,5 kr | Till butik |
| Snussidan Kontrollerat 2026-07-17 13:58 | 10 dosor | 339 kr | Fri | 339 kr | 33,9 kr | Till butik |
| Nettotobak Kontrollerat 2026-07-17 15:59 | 10 dosor | 319,9 kr | 19,9 kr | 339,8 kr | 34 kr | Till butik |
| Snusbolaget Kontrollerat 2026-07-17 10:07 | 10 dosor | 319,9 kr | 19,9 kr | 339,8 kr | 34 kr | Till butik |
| Snuslagret Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 50 dosor | 1 699,9 kr | Fri | 1 699,9 kr | 34 kr | Till butik |
| Snusstocken Kontrollerat 2026-07-17 12:07 | 50 dosor | 1 699,9 kr | Fri | 1 699,9 kr | 34 kr | Till butik |
| Nettotobak Kontrollerat 2026-07-17 15:59 | 30 dosor | 1 054,9 kr | Fri | 1 054,9 kr | 35,2 kr | Till butik |
| Snuslagret Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 5 dosor | 179,9 kr | Fri | 179,9 kr | 36 kr | Till butik |
| Haypp Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 10 dosor | 319,9 kr | 49 kr | 368,9 kr | 36,9 kr | Till butik |
| Snusstocken Kontrollerat 2026-07-17 12:07 | 10 dosor | 319,9 kr | 49 kr | 368,9 kr | 36,9 kr | Till butik |
| Snussidan Kontrollerat 2026-07-17 13:58 | 5 dosor | 189 kr | Fri | 189 kr | 37,8 kr | Till butik |
| Snushandel Kontrollerat 2026-07-17 17:56 | 10 dosor | 319 kr | 59 kr | 378 kr | 37,8 kr | Till butik |
| Gonic Kontrollerat 2026-07-17 08:43 | 10 dosor | 340 kr | 49 kr | 389 kr | 38,9 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 5 dosor | 169 kr | 29 kr | 198 kr | 39,6 kr | Till butik |
| City Gross Kontrollerat 2026-07-17 17:57 | 10 dosor | 349 kr | 49 kr | 398 kr | 39,8 kr | Till butik |
| Nettotobak Kontrollerat 2026-07-17 15:59 | 3 dosor | 99,9 kr | 19,9 kr | 119,8 kr | 39,9 kr | Till butik |
| Snusbolaget Kontrollerat 2026-07-17 10:07 | 3 dosor | 99,9 kr | 19,9 kr | 119,8 kr | 39,9 kr | Till butik |
| Nettotobak Kontrollerat 2026-07-17 15:59 | 5 dosor | 185 kr | 19,9 kr | 204,9 kr | 41 kr | Till butik |
| Snusbolaget Kontrollerat 2026-07-17 10:07 | 5 dosor | 190 kr | 19,9 kr | 209,9 kr | 42 kr | Till butik |
| Gonic Kontrollerat 2026-07-17 08:43 | 5 dosor | 177,5 kr | 49 kr | 226,5 kr | 45,3 kr | Till butik |
| Haypp Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 5 dosor | 185 kr | 49 kr | 234 kr | 46,8 kr | Till butik |
| Haypp Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 3 dosor | 99,9 kr | 49 kr | 148,9 kr | 49,6 kr | Till butik |
| Willys Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 10 dosor | 355 kr | 158 kr | 513 kr | 51,3 kr | Till butik |
| Minprilla Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 1 dosor | 39 kr | 29 kr | 68 kr | 68 kr | Till butik |
| Nettotobak Kontrollerat 2026-07-17 15:59 | 1 dosor | 37 kr | 39 kr | 76 kr | 76 kr | Till butik |
| Snussidan Kontrollerat 2026-07-17 13:58 | 1 dosor | 39 kr | 39 kr | 78 kr | 78 kr | Till butik |
| Snuslagret Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 1 dosor | 39,9 kr | 39 kr | 78,9 kr | 78,9 kr | Till butik |
| Snusbolaget Kontrollerat 2026-07-17 10:07 | 1 dosor | 41 kr | 39,9 kr | 80,9 kr | 80,9 kr | Till butik |
| Gonic Kontrollerat 2026-07-17 08:43 | 1 dosor | 36 kr | 49 kr | 85 kr | 85 kr | Till butik |
| Haypp Kontrollerat 2026-07-17 18:15 | 1 dosor | 37 kr | 49 kr | 86 kr | 86 kr | Till butik |
| City Gross Kontrollerat 2026-07-17 17:57 | 1 dosor | 38 kr | 49 kr | 87 kr | 87 kr | Till butik |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 2026-07-17 17:49 | 1 dosor | 38,9 kr | 49 kr | 87,9 kr | 87,9 kr | Till butik |
| Snushandel Kontrollerat 2026-07-17 17:56 | 1 dosor | 43 kr | 59 kr | 102 kr | 102 kr | Till butik |
| Willys Kontrollerat 2026-07-17 17:48 | 1 dosor | 37,9 kr | 158 kr | 195,9 kr | 195,9 kr | Till butik |
Frågor och svar
Lägsta jämförbara pris är just nu 27,9 kr per dosa inklusive frakt för 12-pack hos Minprilla.
Snusjakten jämför 53 aktuella packpriser från 14 svenska butiker.
Ja. Rangordningen använder totalpris per dosa efter att butikens fria, reducerade eller ordinarie frakt har räknats in.
Prisutveckling
Liknande produkter
Valda efter smak, varumärke, styrka och format
Så jämför vi
För varje pack räknas ordinarie, reducerad eller fri frakt in innan priset delas med antalet dosor. Därför kan ett högre listpris ändå bli billigast i kassan.
Läs hela metodiken