Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Öppen nikotindata: mg per påse för nikotinpåsar
Nikotinhalten för 860 produkter som de står på våra produktsidor: mg nikotin per påse och, där tillverkaren eller butiken anger det, mg per gram. Varje rad har sin källa och det datum uppgiften senast kontrollerades. Traditionellt snus ingår inte.
Nyckeltal
- Produkter med nikotin
- 798
- Mer än 9 mg per påse
- 394
- 20 mg per påse eller mer
- 103
- Högsta halt per påse
- 43 mg
- Högsta angivna halt per gram
- 70 mg/g
- Anger mg per gram
- 77 av 860 produkter
Räknat på raderna i tabellen och CSV-filen. Nikotinfria varianter (0 mg) räknas inte som produkter med nikotin.
Ladda ner som CSV-fil (kommaseparerad, UTF-8, decimalpunkt, kolumnrubriker på engelska). Om filen och licensen.
Licens
Datan får användas, delas och bearbetas fritt, även kommersiellt, enligt Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0). Ange källan med en länk till den här sidan, till exempel:
Källa: Snusjakten, Öppen nikotindata (https://snusjakten.se/oppen-nikotindata), CC BY 4.0
| Produkt | Märke | Format | Nikotin per påse | mg/g | Källa | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +46 Berry | +46 | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| +46 Citrus | +46 | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| +46 Watermelon Ice | +46 | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 Apple Mint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Black Currant Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Blueberry Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 Blueberry Vanilla Banana | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 Bubbly Blizz | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Bubbly Blizz Mini | 77 | Mini | 4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Classic Tobacco | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Cola Cherry | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Cola Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 Cola Vanilla | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Forest Fruits | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Forest Fruits Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Freeze Mint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Fresh Mint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Fresh Mint Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ghost Arctic Berry Mini | 77 | Mini | 20 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ghost Bubble Gum Mini | 77 | Mini | 20 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ghost Cola Ice Mini | 77 | Mini | 20 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ghost Mango Mini | 77 | Mini | 20 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ghost Original Mini | 77 | Mini | 20 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Grape Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Ice Mint Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Ice Mint Medium | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Melon Mint Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Peach Mint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Peppermint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Peppermint WC Edition | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Pink Punch | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Pink Punch Mini | 77 | Mini | 4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Raspberry Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Raspberry Vanilla | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 Raspberry Vanilla Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| 77 Sour Bliss | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Strawberry | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| 77 VB Edition Arctic Berry | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 VB Edition Spearmint | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Watermelon Ice | 77 | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| 77 Watermelon Ice Light | 77 | Slim | 5,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| ACE Cool Mint | ACE | Slim | 6 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE Cool Mint Low | ACE | Slim | 3,9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE Eucalyptus | ACE | Slim | 6 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE Spearmint | ACE | Slim | 6 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE Superwhite Cool Mint | ACE | Slim | 6 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE X Black Raspberry Chili | ACE | Slim | 8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE X Cool Mint | ACE | Slim | 8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE X Cosmic Cool Mint | ACE | Slim | 11,5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE X Guarana Chili Boost | ACE | Slim | 8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ACE X Mint Cosmic Original Large | ACE | Large | 11,6 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après Blueberry Zero Normal | Après | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après Hugo Spritz Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après Hugo Spritz Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après Ice Tea Peach ZERO | Après | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après Limoncello Di Capri Normal | Après | Slim | 5,5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après Mint Zero Normal | Après | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.1 Menthol Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.1 Menthol Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.1 Menthol Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.10 Tangerine Spritz Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.10 Tangerine Spritz Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.10 Tangerine Spritz Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.10 Tangerine Spritz Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.11 Bananas Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.11 Bananas Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.11 Bananas Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.11 Julmust Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.12 Blueberry Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.12 Blueberry Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.12 Blueberry Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.13 Mochaccino Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.13 Mochaccino Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.13 Mochaccino N13 Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.13 Mochaccino Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.14 Ski Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.15 Hugo Spritz Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.15 Hugo Spritz Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.15 Hugo Spritz Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.16 Pink Spritz Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.16 Pink Spritz Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.16 Pink Spritz Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.17 Mint Wasabi Normal | Après | Slim | 5,5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.2 Mint Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.2 Mint Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd N3 Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd N3 Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd N3 Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.3 Lemon Curd Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.4 Cola Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.4 Cola Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.4 Cola Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Granskad av Snusjakten | 29 oktober 2026 |
| Après No.4 Cola Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.5 Ice Tea Peach Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.5 Ice Tea Peach Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.5 Ice Tea Peach Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.5 Ice Tea Peach Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.7 Very Berry N7 Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.7 Very Berry Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.8 Raspberry Liqorice Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.8 Raspberry Liqorice Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.8 Raspberry Liqorice Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.8 Raspberry Liqorice N8 Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.8 Raspberry Liqorice Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.9 Cactus Lime Extra Strong | Après | Slim | 8,3 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après No.9 Cactus Lime Hypèr Strong | Après | Slim | 11 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après No.9 Cactus Lime Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après Pink Spritz Mini Normal | Après | Mini | 3,2 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après Pink Spritz Normal | Après | Slim | 4,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Après Raspberry Liqorice ZERO | Après | Slim | 0 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Après Zero Mochaccino | Après | Slim | 0 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ART Cappuccino 9 mg | ART | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ART Licorice Raspberry 9 mg | ART | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| ART Peppermint 9 mg | ART | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Caffè Mocha | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Cool Ice Tea | Avant | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Cool Iced Apple | Avant | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Cool Mint | Avant | Slim | 13 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Frozen Berries | Avant | Slim | 10,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Ice Tea | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Limoncello | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Menthol | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Original | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Raspberry Liqorice | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Avant Tropical Banana | Avant | Slim | 7,8 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Arctic Freeze 20 mg/g | BAGZ | Slim | 12,8 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Arctic Freeze 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Berry Cool 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,7 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Arctic Freeze 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Berry Cool 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Cola Max 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Fruit Punch 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Mango Lassi 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Black Power Mint 55,5 mg/g | BAGZ | Slim | 38,1 mg | 55,5 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Cherry Cola 20 mg/g | BAGZ | Slim | 13,7 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Chilli Lime 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Cola Max 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Cola Max 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,5 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ E-drink 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Fizzy Orange 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Fruit Punch 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Fruit Punch 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Mango Lassi 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Mango Lassi 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,7 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Moccaccino Caffe 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Moccaccino Caffe 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Mojito Lime 20 mg/g | BAGZ | Slim | 13,7 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Mojito Lime 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Pink Melon Ice 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Power Mint 20 mg/g | BAGZ | Slim | 12,8 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Power Mint 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,1 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Salty Licorice 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,5 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Strawberry Ice 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,6 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Watermelon Ice 20 mg/g | BAGZ | Slim | 14,2 mg | 20 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAGZ Watermelon Ice 8 mg/g | BAGZ | Slim | 5,7 mg | 8 mg/g | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| BAOW Chili Lime X-Strong 12 mg | BAOW | Slim | 12 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| BAOW Gin & Tonic X-Strong 12 mg | BAOW | Slim | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| BAOW Ice Mint X-Strong 12 mg | BAOW | Slim | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| BAOW Negroni X-Strong 12 mg | BAOW | Slim | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| BAOW Piña Colada X-Strong 12 mg | BAOW | Slim | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Björn Blueberry Ice | Björn | Slim | 19,5 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Björn Cola Ice | Björn | Slim | 19,5 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Björn Frozen Mint | Björn | Slim | 19,5 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Björn Ice Berry Licorice | Björn | Slim | 19,5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Björn Rhub-Elder Punch | Björn | Slim | 19,5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| CAMO Black Grape Extra Strong 25 mg | CAMO | – | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Black Mango Melon Berries Extra Strong | CAMO | Mini | 25 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| CAMO Cherry cola lime 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| CAMO Green Apple Extra Strong 25 mg | CAMO | Slim | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Green Apple Strong 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Ice Cold Mint Extra Strong 25 mg | CAMO | Slim | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Ice Cold Mint Light 6 mg | CAMO | Slim | 6 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Ice Cold Mint Strong 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Orange Bubble Gum | CAMO | Slim | 12 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| CAMO Peppermint Extra Strong 25 mg | CAMO | Slim | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Peppermint Light 6 mg | CAMO | Slim | 6 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Peppermint Strong 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Spicy Citrus Extra Strong 25 mg | CAMO | Slim | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Spicy Citrus Strong 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Wild Mint Extra Strong 25 mg | CAMO | Slim | 25 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Wild Mint Light 6 mg | CAMO | Slim | 6 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| CAMO Wild Mint Strong 12 mg | CAMO | Slim | 12 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Almond Vanilla | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Apple Cinnamon | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Blackberry Pepper | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Cherry Chili | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Mint Mellow | Chainpop | Slim | 5 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Peach Honey | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Peppermint Ice | Chainpop | Slim | 11,4 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Pineapple Passion | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Pomegranate Melon | Chainpop | Slim | 9 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Raspberry Lemon | Chainpop | Slim | 5 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Chainpop Violet Cactus | Chainpop | Slim | 5 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Blue Razz | COCO | Slim | 6 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Clean Peach | COCO | Slim | 6 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Mighty Colada | COCO | Slim | 9,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Mighty Fresh | COCO | Slim | 9,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Mighty Lemonade | COCO | Slim | 9,4 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| COCO Mighty Mango | COCO | Slim | 9,4 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| COCO Natural Mint | COCO | Slim | 6 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| COCO Tropical Mango | COCO | Slim | 6 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Cream Cold As Ice Cool Mint | Cream | – | 4 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cream Cold As Ice Cool Mint X-Strong | Cream | Slim | 12 mg | – | Produktuppgift (kontrollerad sida) | 28 oktober 2026 |
| Cream Lemon Head X-Strong 4 | Cream | – | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Cream Mango Man Fresh Mango X-Strong | Cream | – | 12 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Apple Juice | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Banana Hit | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Black Currant | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Blueberry | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Cherry | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Coca Leaf | Cuba | Slim | 43 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Cola | Cuba | Slim | 43 mg | – | Butikernas uppgift | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Cold | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Double Fresh | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Forest Berries | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Grape | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Ice Spearmint | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Peach | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
| Cuba Black Pineapple | Cuba | Slim | 43 mg | – | Granskad av Snusjakten | 28 oktober 2026 |
