Vad kostar VELO Freezing Peppermint 10,9 mg?
Lägsta jämförbara pris är just nu 33,75 kr per dosa inklusive frakt för 50-pack hos Snuset.se.
Strong · 10,9 mg/portion · Slim
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
50-pack hos Snuset.se · 1 687,50 kr totalt
Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29
Till butik hos Snuset.se (öppnas i ny flik)Sorterat efter totalpris inklusive frakt
33,75 kr /dosa
Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 1 687,50 kr (öppnas i ny flik)33,79 kr /dosa
Till butik: Snusvaruhuset, 30 dosor för 1 013,70 kr (öppnas i ny flik)34 kr /dosa
Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 019,90 kr (öppnas i ny flik)34 kr /dosa
Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 019,90 kr (öppnas i ny flik)34,99 kr /dosa
Till butik: Gonic, 30 dosor för 1 049,70 kr (öppnas i ny flik)36 kr /dosa
Till butik: Snuslagret, 50 dosor för 1 799,90 kr (öppnas i ny flik)36 kr /dosa
Till butik: Snusstocken, 50 dosor för 1 799,90 kr (öppnas i ny flik)36,20 kr /dosa
Till butik: Nordic Snus Online, 30 dosor för 1 086 kr (öppnas i ny flik)36,80 kr /dosa
Till butik: Billigsnus, 50 dosor för 1 839,90 kr (öppnas i ny flik)37,04 kr /dosa
Till butik: Pouchroom, 30 dosor för 1 111,25 kr (öppnas i ny flik)37,98 kr /dosa
Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 379,80 kr (öppnas i ny flik)38 kr /dosa
Till butik: Minprilla, 50 dosor för 1 899,90 kr (öppnas i ny flik)38,28 kr /dosa
Till butik: Snusarna, 50 dosor för 1 914 kr (öppnas i ny flik)38,90 kr /dosa
Till butik: Xsnus, 20 dosor för 778 kr (öppnas i ny flik)39,18 kr /dosa
Till butik: Tobaksspecialisten, 50 dosor för 1 959 kr (öppnas i ny flik)40,10 kr /dosa
Till butik: Prilla, 30 dosor för 1 203 kr (öppnas i ny flik)42,97 kr /dosa
Till butik: Netsnus, 30 dosor för 1 289 kr (öppnas i ny flik)44,99 kr /dosa
Till butik: Snusfabriken, 10 dosor för 449,91 kr (öppnas i ny flik)45,40 kr /dosa
Till butik: Snushandel, 10 dosor för 454 kr (öppnas i ny flik)45,40 kr /dosa
Till butik: Willys, 10 dosor för 454 kr (öppnas i ny flik)45,80 kr /dosa
Till butik: City Gross, 10 dosor för 458 kr (öppnas i ny flik)69,90 kr /dosa
Till butik: Cigge, 1 dosa för 69,90 kr (öppnas i ny flik)| Butik | Pack | Varor | Frakt | Totalt | Per dosa | Till butik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 50 dosor | 1 687,50 kr | Fri | 1 687,50 kr | 33,75 kr | Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 1 687,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 30 dosor | 1 013,70 kr | Fri | 1 013,70 kr | 33,79 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 30 dosor för 1 013,70 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 30 dosor | 1 019,90 kr | Fri | 1 019,90 kr | 34 kr | Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 019,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 30 dosor | 1 019,90 kr | Fri | 1 019,90 kr | 34 kr | Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 019,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 30 dosor | 1 023 kr | Fri | 1 023 kr | 34,10 kr | Till butik: Snuset.se, 30 dosor för 1 023 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 20 dosor | 685 kr | Fri | 685 kr | 34,25 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 20 dosor för 685 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 20 dosor | 689 kr | Fri | 689 kr | 34,45 kr | Till butik: Snuset.se, 20 dosor för 689 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 10 dosor | 349,90 kr | Fri | 349,90 kr | 34,99 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 10 dosor för 349,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Gonic Kontrollerat 4 nov. kl. 07.00 | 30 dosor | 1 049,70 kr | Fri | 1 049,70 kr | 34,99 kr | Till butik: Gonic, 30 dosor för 1 049,70 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 10 dosor | 351,50 kr | Fri | 351,50 kr | 35,15 kr | Till butik: Snuset.se, 10 dosor för 351,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Gonic Kontrollerat 4 nov. kl. 07.00 | 20 dosor | 709,80 kr | Fri | 709,80 kr | 35,49 kr | Till butik: Gonic, 20 dosor för 709,80 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 10 dosor | 359,90 kr | Fri | 359,90 kr | 35,99 kr | Till butik: Haypp, 10 dosor för 359,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 10 dosor | 359,90 kr | Fri | 359,90 kr | 35,99 kr | Till butik: Nettotobak, 10 dosor för 359,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 50 dosor | 1 799,90 kr | Fri | 1 799,90 kr | 36 kr | Till butik: Snuslagret, 50 dosor för 1 799,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 50 dosor | 1 799,90 kr | Fri | 1 799,90 kr | 36 kr | Till butik: Snusstocken, 50 dosor för 1 799,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nordic Snus Online Kontrollerat 4 nov. kl. 07.21 | 30 dosor | 1 086 kr | Fri | 1 086 kr | 36,20 kr | Till butik: Nordic Snus Online, 30 dosor för 1 086 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 30 dosor | 1 099,90 kr | Fri | 1 099,90 kr | 36,66 kr | Till butik: Snuslagret, 30 dosor för 1 099,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 30 dosor | 1 099,90 kr | Fri | 1 099,90 kr | 36,66 kr | Till butik: Snusstocken, 30 dosor för 1 099,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 50 dosor | 1 839,90 kr | Fri | 1 839,90 kr | 36,80 kr | Till butik: Billigsnus, 50 dosor för 1 839,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 10 dosor | 369,90 kr | Fri | 369,90 kr | 36,99 kr | Till butik: Snuslagret, 10 dosor för 369,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 10 dosor | 369,90 kr | Fri | 369,90 kr | 36,99 kr | Till butik: Snusstocken, 10 dosor för 369,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 30 dosor | 1 109,90 kr | Fri | 1 109,90 kr | 37 kr | Till butik: Billigsnus, 30 dosor för 1 109,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 4 nov. kl. 07.08 | 30 dosor | 1 111,25 kr | Fri | 1 111,25 kr | 37,04 kr | Till butik: Pouchroom, 30 dosor för 1 111,25 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 10 dosor | 359,90 kr | 19,90 kr | 379,80 kr | 37,98 kr | Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 379,80 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 5 dosor | 189,90 kr | Fri | 189,90 kr | 37,98 kr | Till butik: Snuslagret, 5 dosor för 189,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 50 dosor | 1 899,90 kr | Fri | 1 899,90 kr | 38 kr | Till butik: Minprilla, 50 dosor för 1 899,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 50 dosor | 1 914 kr | Fri | 1 914 kr | 38,28 kr | Till butik: Snusarna, 50 dosor för 1 914 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 30 dosor | 1 149,90 kr | Fri | 1 149,90 kr | 38,33 kr | Till butik: Minprilla, 30 dosor för 1 149,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 30 dosor | 1 159 kr | Fri | 1 159 kr | 38,63 kr | Till butik: Snusarna, 30 dosor för 1 159 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 10 dosor | 369,90 kr | 19 kr | 388,90 kr | 38,89 kr | Till butik: Billigsnus, 10 dosor för 388,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 10 dosor | 388,90 kr | Fri | 388,90 kr | 38,89 kr | Till butik: Minprilla, 10 dosor för 388,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 10 dosor | 389 kr | Fri | 389 kr | 38,90 kr | Till butik: Snusarna, 10 dosor för 389 kr (öppnas i ny flik) |
| Xsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.58 Styckdosor i valfria sorter. Priset gäller vid 20 dosor i samma order. | 20 dosor | 778 kr | Fri | 778 kr | 38,90 kr | Till butik: Xsnus, 20 dosor för 778 kr (öppnas i ny flik) |
| Tobaksspecialisten Kontrollerat 4 nov. kl. 07.11 | 50 dosor | 1 900 kr | 59 kr | 1 959 kr | 39,18 kr | Till butik: Tobaksspecialisten, 50 dosor för 1 959 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 5 dosor | 181 kr | 19 kr | 200 kr | 40 kr | Till butik: Snuset.se, 5 dosor för 200 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 30 dosor | 1 203 kr | Fri | 1 203 kr | 40,10 kr | Till butik: Prilla, 30 dosor för 1 203 kr (öppnas i ny flik) |
| Tobaksspecialisten Kontrollerat 4 nov. kl. 07.11 | 30 dosor | 1 150 kr | 59 kr | 1 209 kr | 40,30 kr | Till butik: Tobaksspecialisten, 30 dosor för 1 209 kr (öppnas i ny flik) |
| Gonic Kontrollerat 4 nov. kl. 07.00 | 10 dosor | 359,90 kr | 49 kr | 408,90 kr | 40,89 kr | Till butik: Gonic, 10 dosor för 408,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 10 dosor | 359 kr | 57 kr | 416 kr | 41,60 kr | Till butik: Prilla, 10 dosor för 416 kr (öppnas i ny flik) |
| Xsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.58 Styckdosor i valfria sorter. Priset gäller vid 10 dosor i samma order. | 10 dosor | 389 kr | 29 kr | 418 kr | 41,80 kr | Till butik: Xsnus, 10 dosor för 418 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 5 dosor | 209,99 kr | Fri | 209,99 kr | 42 kr | Till butik: Haypp, 5 dosor för 209,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 5 dosor | 209,99 kr | Fri | 209,99 kr | 42 kr | Till butik: Nettotobak, 5 dosor för 209,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 4 nov. kl. 07.08 | 10 dosor | 386,25 kr | 39 kr | 425,25 kr | 42,53 kr | Till butik: Pouchroom, 10 dosor för 425,25 kr (öppnas i ny flik) |
| Nordic Snus Online Kontrollerat 4 nov. kl. 07.21 | 10 dosor | 369 kr | 59 kr | 428 kr | 42,80 kr | Till butik: Nordic Snus Online, 10 dosor för 428 kr (öppnas i ny flik) |
| Netsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 07.06 | 30 dosor | 1 230 kr | 59 kr | 1 289 kr | 42,97 kr | Till butik: Netsnus, 30 dosor för 1 289 kr (öppnas i ny flik) |
| Tobaksspecialisten Kontrollerat 4 nov. kl. 07.11 | 10 dosor | 385 kr | 59 kr | 444 kr | 44,40 kr | Till butik: Tobaksspecialisten, 10 dosor för 444 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusfabriken Kontrollerat 4 nov. kl. 07.02 | 10 dosor | 449,91 kr | Fri | 449,91 kr | 44,99 kr | Till butik: Snusfabriken, 10 dosor för 449,91 kr (öppnas i ny flik) |
| Snushandel Kontrollerat 4 nov. kl. 06.35 | 10 dosor | 395 kr | 59 kr | 454 kr | 45,40 kr | Till butik: Snushandel, 10 dosor för 454 kr (öppnas i ny flik) |
| Willys Kontrollerat 4 nov. kl. 05.55 | 10 dosor | 395 kr | 59 kr | 454 kr | 45,40 kr | Till butik: Willys, 10 dosor för 454 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 5 dosor | 198,90 kr | 29 kr | 227,90 kr | 45,58 kr | Till butik: Minprilla, 5 dosor för 227,90 kr (öppnas i ny flik) |
| City Gross Kontrollerat 4 nov. kl. 07.02 | 10 dosor | 409 kr | 49 kr | 458 kr | 45,80 kr | Till butik: City Gross, 10 dosor för 458 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 5 dosor | 183,25 kr | 49 kr | 232,25 kr | 46,45 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 5 dosor för 232,25 kr (öppnas i ny flik) |
| Netsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 07.06 | 10 dosor | 410 kr | 59 kr | 469 kr | 46,90 kr | Till butik: Netsnus, 10 dosor för 469 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 5 dosor | 214,99 kr | 19,90 kr | 234,89 kr | 46,98 kr | Till butik: Snusbolaget, 5 dosor för 234,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Gonic Kontrollerat 4 nov. kl. 07.00 | 5 dosor | 187,45 kr | 49 kr | 236,45 kr | 47,29 kr | Till butik: Gonic, 5 dosor för 236,45 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 3 dosor | 125,99 kr | 19,90 kr | 145,89 kr | 48,63 kr | Till butik: Haypp, 3 dosor för 145,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 4 nov. kl. 07.08 | 5 dosor | 206,88 kr | 39 kr | 245,88 kr | 49,18 kr | Till butik: Pouchroom, 5 dosor för 245,88 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusfabriken Kontrollerat 4 nov. kl. 07.02 | 1 dosa | 49,99 kr | Fri | 49,99 kr | 49,99 kr | Till butik: Snusfabriken, 1 dosa för 49,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Tobaksspecialisten Kontrollerat 4 nov. kl. 07.11 | 5 dosor | 199 kr | 59 kr | 258 kr | 51,60 kr | Till butik: Tobaksspecialisten, 5 dosor för 258 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 5 dosor | 209 kr | 57 kr | 266 kr | 53,20 kr | Till butik: Prilla, 5 dosor för 266 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 5 dosor | 199 kr | 69 kr | 268 kr | 53,60 kr | Till butik: Snusarna, 5 dosor för 268 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 3 dosor | 114,75 kr | 49 kr | 163,75 kr | 54,58 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 3 dosor för 163,75 kr (öppnas i ny flik) |
| Netsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 07.06 | 5 dosor | 215,25 kr | 59 kr | 274,25 kr | 54,85 kr | Till butik: Netsnus, 5 dosor för 274,25 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 1 dosa | 40,50 kr | 19 kr | 59,50 kr | 59,50 kr | Till butik: Snuset.se, 1 dosa för 59,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Cigge Kontrollerat 4 nov. kl. 06.37 | 1 dosa | 40,90 kr | 29 kr | 69,90 kr | 69,90 kr | Till butik: Cigge, 1 dosa för 69,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 1 dosa | 40,90 kr | 29 kr | 69,90 kr | 69,90 kr | Till butik: Minprilla, 1 dosa för 69,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 1 dosa | 39,90 kr | 39 kr | 78,90 kr | 78,90 kr | Till butik: Snuslagret, 1 dosa för 78,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 4 nov. kl. 07.08 | 1 dosa | 40,13 kr | 39 kr | 79,13 kr | 79,13 kr | Till butik: Pouchroom, 1 dosa för 79,13 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 1 dosa | 41,99 kr | 39,90 kr | 81,89 kr | 81,89 kr | Till butik: Haypp, 1 dosa för 81,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 1 dosa | 41,99 kr | 39,90 kr | 81,89 kr | 81,89 kr | Till butik: Nettotobak, 1 dosa för 81,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 1 dosa | 45,99 kr | 39,90 kr | 85,89 kr | 85,89 kr | Till butik: Snusbolaget, 1 dosa för 85,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Gonic Kontrollerat 4 nov. kl. 07.00 | 1 dosa | 37,99 kr | 49 kr | 86,99 kr | 86,99 kr | Till butik: Gonic, 1 dosa för 86,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 1 dosa | 41,85 kr | 49 kr | 90,85 kr | 90,85 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 1 dosa för 90,85 kr (öppnas i ny flik) |
| Nordic Snus Online Kontrollerat 4 nov. kl. 07.21 | 1 dosa | 40 kr | 59 kr | 99 kr | 99 kr | Till butik: Nordic Snus Online, 1 dosa för 99 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 1 dosa | 43 kr | 57 kr | 100 kr | 100 kr | Till butik: Prilla, 1 dosa för 100 kr (öppnas i ny flik) |
| Snushandel Kontrollerat 4 nov. kl. 06.35 | 1 dosa | 43 kr | 59 kr | 102 kr | 102 kr | Till butik: Snushandel, 1 dosa för 102 kr (öppnas i ny flik) |
| Tobaksspecialisten Kontrollerat 4 nov. kl. 07.11 | 1 dosa | 43 kr | 59 kr | 102 kr | 102 kr | Till butik: Tobaksspecialisten, 1 dosa för 102 kr (öppnas i ny flik) |
| Netsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 07.06 | 1 dosa | 45,10 kr | 59 kr | 104,10 kr | 104,10 kr | Till butik: Netsnus, 1 dosa för 104,10 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 1 dosa | 43 kr | 69 kr | 112 kr | 112 kr | Till butik: Snusarna, 1 dosa för 112 kr (öppnas i ny flik) |
| Xsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.58 | 1 dosa | 38,90 kr | 79 kr | 117,90 kr | 117,90 kr | Till butik: Xsnus, 1 dosa för 117,90 kr (öppnas i ny flik) |
Historiken samlas in. Det finns ännu inte tillräckligt många datapunkter för en rättvis graf.
VELO Freezing Peppermint 10,9 mg är en nikotinpåse från VELO med 10,9 mg nikotin per påse. Här jämför vi 80 packpriser från 22 svenska butiker. Lägsta totalpris inklusive frakt står först.
Listor med samma styrka, smak eller format.
Lägsta jämförbara pris är just nu 33,75 kr per dosa inklusive frakt för 50-pack hos Snuset.se.
Snusjakten jämför 80 packpriser från 22 svenska butiker.
Ja. Rangordningen använder totalpris per dosa efter att butikens fria, reducerade eller ordinarie frakt har räknats in.
Valda efter smak, varumärke, styrka och format
När butikens fraktvillkor är verifierade räknas ordinarie, reducerad eller fri frakt in före rangordningen. Erbjudanden utan verifierad frakt visas separat och rangordnas inte efter totalpris.
Läs hela metodiken