Vad kostar Skruf Intense No.008 Peppermint Ice 17 mg?
Lägsta jämförbara pris är just nu 32,66 kr per dosa inklusive frakt för 30-pack hos Snusstocken.
Extra Strong · 17 mg/portion · Slim
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
30-pack hos Snusstocken · 979,90 kr totalt
Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50
Till butik hos Snusstocken (öppnas i ny flik)Sorterat efter totalpris inklusive frakt
32,66 kr /dosa
Till butik: Snusstocken, 30 dosor för 979,90 kr (öppnas i ny flik)39,33 kr /dosa
Till butik: Minprilla, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik)40,31 kr /dosa
Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 2 015,50 kr (öppnas i ny flik)40,50 kr /dosa
Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 214,90 kr (öppnas i ny flik)40,50 kr /dosa
Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 214,91 kr (öppnas i ny flik)41,99 kr /dosa
Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik)| Butik | Pack | Varor | Frakt | Totalt | Per dosa | Till butik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 30 dosor | 979,90 kr | Fri | 979,90 kr | 32,66 kr | Till butik: Snusstocken, 30 dosor för 979,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 10 dosor | 329,90 kr | Fri | 329,90 kr | 32,99 kr | Till butik: Snusstocken, 10 dosor för 329,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 50 dosor | 1 649,90 kr | Fri | 1 649,90 kr | 33 kr | Till butik: Snusstocken, 50 dosor för 1 649,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 30 dosor | 1 179,90 kr | Fri | 1 179,90 kr | 39,33 kr | Till butik: Minprilla, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 10 dosor | 399,90 kr | Fri | 399,90 kr | 39,99 kr | Till butik: Minprilla, 10 dosor för 399,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 50 dosor | 2 015,50 kr | Fri | 2 015,50 kr | 40,31 kr | Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 2 015,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 30 dosor | 1 214,90 kr | Fri | 1 214,90 kr | 40,50 kr | Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 214,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 30 dosor | 1 214,91 kr | Fri | 1 214,91 kr | 40,50 kr | Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 214,91 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 30 dosor | 1 221,90 kr | Fri | 1 221,90 kr | 40,73 kr | Till butik: Snuset.se, 30 dosor för 1 221,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 5 dosor | 209,90 kr | Fri | 209,90 kr | 41,98 kr | Till butik: Minprilla, 5 dosor för 209,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Haypp, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Nettotobak, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Snuset.se, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 5 dosor | 213,90 kr | Fri | 213,90 kr | 42,78 kr | Till butik: Nettotobak, 5 dosor för 213,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 5 dosor | 216 kr | Fri | 216 kr | 43,20 kr | Till butik: Snuset.se, 5 dosor för 216 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 5 dosor | 219,99 kr | Fri | 219,99 kr | 44 kr | Till butik: Haypp, 5 dosor för 219,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 5 dosor | 219,99 kr | 19,90 kr | 239,89 kr | 47,98 kr | Till butik: Snusbolaget, 5 dosor för 239,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 3 dosor | 134,99 kr | 19,90 kr | 154,89 kr | 51,63 kr | Till butik: Haypp, 3 dosor för 154,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 1 dosa | 48,50 kr | 19 kr | 67,50 kr | 67,50 kr | Till butik: Snuset.se, 1 dosa för 67,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 1 dosa | 45,90 kr | 29 kr | 74,90 kr | 74,90 kr | Till butik: Minprilla, 1 dosa för 74,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 1 dosa | 42,99 kr | 39,90 kr | 82,89 kr | 82,89 kr | Till butik: Nettotobak, 1 dosa för 82,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 1 dosa | 46,99 kr | 39,90 kr | 86,89 kr | 86,89 kr | Till butik: Haypp, 1 dosa för 86,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 1 dosa | 46,99 kr | 39,90 kr | 86,89 kr | 86,89 kr | Till butik: Snusbolaget, 1 dosa för 86,89 kr (öppnas i ny flik) |
Lägsta pris per dosa, frakt inräknad
Lägst 32,66 kr (14 okt.) · Högst 40,47 kr (6 aug.)
Skruf Intense No.008 Peppermint Ice 17 mg är en nikotinpåse från Skruf med 17 mg nikotin per påse. Här jämför vi 24 packpriser från 6 svenska butiker. Lägsta totalpris inklusive frakt står först.
Listor med samma styrka, smak eller format.
Lägsta jämförbara pris är just nu 32,66 kr per dosa inklusive frakt för 30-pack hos Snusstocken.
Snusjakten jämför 24 packpriser från 6 svenska butiker.
Ja. Rangordningen använder totalpris per dosa efter att butikens fria, reducerade eller ordinarie frakt har räknats in.
Valda efter smak, varumärke, styrka och format
När butikens fraktvillkor är verifierade räknas ordinarie, reducerad eller fri frakt in före rangordningen. Erbjudanden utan verifierad frakt visas separat och rangordnas inte efter totalpris.
Läs hela metodiken