Vad kostar Skruf Intense No.227 Blueberry Ice 17 mg?
Lägsta jämförbara pris är just nu 32,66 kr per dosa inklusive frakt för 30-pack hos Snusstocken.
Extra Strong · 17 mg/portion · Slim
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
30-pack hos Snusstocken · 979,90 kr totalt
Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50
Till butik hos Snusstocken (öppnas i ny flik)Sorterat efter totalpris inklusive frakt
32,66 kr /dosa
Till butik: Snusstocken, 30 dosor för 979,90 kr (öppnas i ny flik)37,60 kr /dosa
Till butik: Billigsnus, 50 dosor för 1 879,90 kr (öppnas i ny flik)39,33 kr /dosa
Till butik: Minprilla, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik)39,33 kr /dosa
Till butik: Snuslagret, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik)39,98 kr /dosa
Till butik: Snussidan, 40 dosor för 1 599 kr (öppnas i ny flik)39,98 kr /dosa
Till butik: Snusarna, 50 dosor för 1 999 kr (öppnas i ny flik)40,31 kr /dosa
Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 2 015,50 kr (öppnas i ny flik)40,50 kr /dosa
Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 214,90 kr (öppnas i ny flik)40,50 kr /dosa
Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 214,91 kr (öppnas i ny flik)40,99 kr /dosa
Till butik: Snusvaruhuset, 10 dosor för 409,90 kr (öppnas i ny flik)41,99 kr /dosa
Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik)44,79 kr /dosa
Till butik: Pouchroom, 30 dosor för 1 343,75 kr (öppnas i ny flik)44,90 kr /dosa
Till butik: Prilla, 30 dosor för 1 347 kr (öppnas i ny flik)| Butik | Pack | Varor | Frakt | Totalt | Per dosa | Till butik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 30 dosor | 979,90 kr | Fri | 979,90 kr | 32,66 kr | Till butik: Snusstocken, 30 dosor för 979,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 10 dosor | 329,90 kr | Fri | 329,90 kr | 32,99 kr | Till butik: Snusstocken, 10 dosor för 329,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusstocken Kontrollerat 4 nov. kl. 06.50 | 50 dosor | 1 649,90 kr | Fri | 1 649,90 kr | 33 kr | Till butik: Snusstocken, 50 dosor för 1 649,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 50 dosor | 1 879,90 kr | Fri | 1 879,90 kr | 37,60 kr | Till butik: Billigsnus, 50 dosor för 1 879,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 30 dosor | 1 129,90 kr | Fri | 1 129,90 kr | 37,66 kr | Till butik: Billigsnus, 30 dosor för 1 129,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 30 dosor | 1 179,90 kr | Fri | 1 179,90 kr | 39,33 kr | Till butik: Minprilla, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 30 dosor | 1 179,90 kr | Fri | 1 179,90 kr | 39,33 kr | Till butik: Snuslagret, 30 dosor för 1 179,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 50 dosor | 1 979,90 kr | Fri | 1 979,90 kr | 39,60 kr | Till butik: Snuslagret, 50 dosor för 1 979,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Billigsnus Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 10 dosor | 379,90 kr | 19 kr | 398,90 kr | 39,89 kr | Till butik: Billigsnus, 10 dosor för 398,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snussidan Kontrollerat 4 nov. kl. 06.30 | 40 dosor | 1 599 kr | Fri | 1 599 kr | 39,98 kr | Till butik: Snussidan, 40 dosor för 1 599 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 50 dosor | 1 999 kr | Fri | 1 999 kr | 39,98 kr | Till butik: Snusarna, 50 dosor för 1 999 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 10 dosor | 399,90 kr | Fri | 399,90 kr | 39,99 kr | Till butik: Minprilla, 10 dosor för 399,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 10 dosor | 399,90 kr | Fri | 399,90 kr | 39,99 kr | Till butik: Snuslagret, 10 dosor för 399,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 50 dosor | 2 015,50 kr | Fri | 2 015,50 kr | 40,31 kr | Till butik: Snuset.se, 50 dosor för 2 015,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 30 dosor | 1 214,90 kr | Fri | 1 214,90 kr | 40,50 kr | Till butik: Nettotobak, 30 dosor för 1 214,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 30 dosor | 1 214,91 kr | Fri | 1 214,91 kr | 40,50 kr | Till butik: Haypp, 30 dosor för 1 214,91 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 30 dosor | 1 219 kr | Fri | 1 219 kr | 40,63 kr | Till butik: Snusarna, 30 dosor för 1 219 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 30 dosor | 1 221,90 kr | Fri | 1 221,90 kr | 40,73 kr | Till butik: Snuset.se, 30 dosor för 1 221,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 10 dosor | 409,90 kr | Fri | 409,90 kr | 40,99 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 10 dosor för 409,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snussidan Kontrollerat 4 nov. kl. 06.30 | 20 dosor | 829 kr | Fri | 829 kr | 41,45 kr | Till butik: Snussidan, 20 dosor för 829 kr (öppnas i ny flik) |
| Snussidan Kontrollerat 4 nov. kl. 06.30 | 5 dosor | 209 kr | Fri | 209 kr | 41,80 kr | Till butik: Snussidan, 5 dosor för 209 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 10 dosor | 419 kr | Fri | 419 kr | 41,90 kr | Till butik: Snusarna, 10 dosor för 419 kr (öppnas i ny flik) |
| Snussidan Kontrollerat 4 nov. kl. 06.30 | 10 dosor | 419 kr | Fri | 419 kr | 41,90 kr | Till butik: Snussidan, 10 dosor för 419 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 5 dosor | 209,90 kr | Fri | 209,90 kr | 41,98 kr | Till butik: Minprilla, 5 dosor för 209,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 5 dosor | 209,90 kr | Fri | 209,90 kr | 41,98 kr | Till butik: Snuslagret, 5 dosor för 209,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Haypp, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Nettotobak, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Snusbolaget, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 10 dosor | 419,90 kr | Fri | 419,90 kr | 41,99 kr | Till butik: Snuset.se, 10 dosor för 419,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 5 dosor | 213,90 kr | Fri | 213,90 kr | 42,78 kr | Till butik: Nettotobak, 5 dosor för 213,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 5 dosor | 216 kr | Fri | 216 kr | 43,20 kr | Till butik: Snuset.se, 5 dosor för 216 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 5 dosor | 219,99 kr | Fri | 219,99 kr | 44 kr | Till butik: Haypp, 5 dosor för 219,99 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 2 nov. kl. 07.08 | 30 dosor | 1 343,75 kr | Fri | 1 343,75 kr | 44,79 kr | Till butik: Pouchroom, 30 dosor för 1 343,75 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 30 dosor | 1 347 kr | Fri | 1 347 kr | 44,90 kr | Till butik: Prilla, 30 dosor för 1 347 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 2 nov. kl. 07.08 | 10 dosor | 463,75 kr | Fri | 463,75 kr | 46,38 kr | Till butik: Pouchroom, 10 dosor för 463,75 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 5 dosor | 219,99 kr | 19,90 kr | 239,89 kr | 47,98 kr | Till butik: Snusbolaget, 5 dosor för 239,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuslagret Kontrollerat 4 nov. kl. 06.57 | 1 dosa | 49,90 kr | Fri | 49,90 kr | 49,90 kr | Till butik: Snuslagret, 1 dosa för 49,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 10 dosor | 454 kr | 57 kr | 511 kr | 51,10 kr | Till butik: Prilla, 10 dosor för 511 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 3 dosor | 134,99 kr | 19,90 kr | 154,89 kr | 51,63 kr | Till butik: Haypp, 3 dosor för 154,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 5 dosor | 209,50 kr | 49 kr | 258,50 kr | 51,70 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 5 dosor för 258,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 2 nov. kl. 07.08 | 5 dosor | 245,63 kr | 39 kr | 284,63 kr | 56,93 kr | Till butik: Pouchroom, 5 dosor för 284,63 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 5 dosor | 219 kr | 69 kr | 288 kr | 57,60 kr | Till butik: Snusarna, 5 dosor för 288 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 5 dosor | 233 kr | 57 kr | 290 kr | 58 kr | Till butik: Prilla, 5 dosor för 290 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 3 dosor | 128,70 kr | 49 kr | 177,70 kr | 59,23 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 3 dosor för 177,70 kr (öppnas i ny flik) |
| Snuset.se Kontrollerat 4 nov. kl. 06.29 | 1 dosa | 48,50 kr | 19 kr | 67,50 kr | 67,50 kr | Till butik: Snuset.se, 1 dosa för 67,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Minprilla Kontrollerat 4 nov. kl. 06.52 | 1 dosa | 45,90 kr | 29 kr | 74,90 kr | 74,90 kr | Till butik: Minprilla, 1 dosa för 74,90 kr (öppnas i ny flik) |
| Nettotobak Kontrollerat 4 nov. kl. 05.30 | 1 dosa | 42,99 kr | 39,90 kr | 82,89 kr | 82,89 kr | Till butik: Nettotobak, 1 dosa för 82,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Pouchroom Kontrollerat 2 nov. kl. 07.08 | 1 dosa | 47,88 kr | 39 kr | 86,88 kr | 86,88 kr | Till butik: Pouchroom, 1 dosa för 86,88 kr (öppnas i ny flik) |
| Haypp Kontrollerat 4 nov. kl. 06.32 | 1 dosa | 46,99 kr | 39,90 kr | 86,89 kr | 86,89 kr | Till butik: Haypp, 1 dosa för 86,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusbolaget Kontrollerat 4 nov. kl. 05.00 | 1 dosa | 46,99 kr | 39,90 kr | 86,89 kr | 86,89 kr | Till butik: Snusbolaget, 1 dosa för 86,89 kr (öppnas i ny flik) |
| Snussidan Kontrollerat 4 nov. kl. 06.30 | 1 dosa | 49 kr | 39 kr | 88 kr | 88 kr | Till butik: Snussidan, 1 dosa för 88 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusvaruhuset Kontrollerat 4 nov. kl. 06.55 | 1 dosa | 44,50 kr | 49 kr | 93,50 kr | 93,50 kr | Till butik: Snusvaruhuset, 1 dosa för 93,50 kr (öppnas i ny flik) |
| Prilla Kontrollerat 4 nov. kl. 07.19 | 1 dosa | 47 kr | 57 kr | 104 kr | 104 kr | Till butik: Prilla, 1 dosa för 104 kr (öppnas i ny flik) |
| Snusarna Kontrollerat 4 nov. kl. 07.18 | 1 dosa | 45 kr | 69 kr | 114 kr | 114 kr | Till butik: Snusarna, 1 dosa för 114 kr (öppnas i ny flik) |
Historiken samlas in. Det finns ännu inte tillräckligt många datapunkter för en rättvis graf.
Skruf Intense No.227 Blueberry Ice 17 mg är en nikotinpåse från Skruf Intense med 17 mg nikotin per påse. Här jämför vi 54 packpriser från 13 svenska butiker. Lägsta totalpris inklusive frakt står först.
Listor med samma styrka, smak eller format.
Lägsta jämförbara pris är just nu 32,66 kr per dosa inklusive frakt för 30-pack hos Snusstocken.
Snusjakten jämför 54 packpriser från 13 svenska butiker.
Ja. Rangordningen använder totalpris per dosa efter att butikens fria, reducerade eller ordinarie frakt har räknats in.
Valda efter smak, varumärke, styrka och format
När butikens fraktvillkor är verifierade räknas ordinarie, reducerad eller fri frakt in före rangordningen. Erbjudanden utan verifierad frakt visas separat och rangordnas inte efter totalpris.
Läs hela metodiken