Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
EU-skatt på nikotinpåsar: vad kan en dosa kosta?
EU förhandlar om en lägsta skatt på nikotinpåsar. I dag är den svenska skatten 209 kronor per kilo. Om den höjs till EU:s nivåer kan en vanlig dosa bli 11,12 kr dyrare. Välj din påse och se vad den kan kosta, om butikerna höjer priset med hela skatten. Inget är beslutat än. EU:s finansministrar väntas ta upp frågan 9 november 2026, och beslutet kräver att alla länder är överens.
Räkna på din påse
En vanlig dosa: 13,6 g, i dag 28,70 kr
Skatten per dosa i varje scenario
| Scenario | Skatt per kilo | Skatt per dosa | Höjning per dosa med moms | Pris efter höjningen | Extra per år |
|---|---|---|---|---|---|
| I dag | 209 kr | 2,84 kr | 0 kr | 28,70 kr | 0 kr |
| 20 € per kilo (Sveriges gräns enligt uppgift) | 20 € (215,79 kr) | 2,93 kr | 0,12 kr | 28,82 kr | 44 kr |
| 2028–2029 | 30 € (323,69 kr) | 4,40 kr | 1,95 kr | 30,65 kr | 710 kr |
| 2030–2031 | 50 € (539,48 kr) | 7,34 kr | 5,62 kr | 34,32 kr | 2 046 kr |
| Från 2032 | 80 € (863,16 kr) | 11,74 kr | 11,12 kr | 39,82 kr | 4 048 kr |
| Kommissionens förslag | 143 € (1 542,90 kr) | 20,98 kr | 22,68 kr | 51,38 kr | 8 256 kr |
-
I dag
- Höjning per dosa
- 0 kr
- Nytt pris
- 28,70 kr
- Skatt per kilo
- 209 kr
- Skatt per dosa
- 2,84 kr
- Extra per år
- 0 kr
-
20 € per kilo (Sveriges gräns enligt uppgift)
- Höjning per dosa
- 0,12 kr
- Nytt pris
- 28,82 kr
- Skatt per kilo
- 20 € (215,79 kr)
- Skatt per dosa
- 2,93 kr
- Extra per år
- 44 kr
-
2028–2029
- Höjning per dosa
- 1,95 kr
- Nytt pris
- 30,65 kr
- Skatt per kilo
- 30 € (323,69 kr)
- Skatt per dosa
- 4,40 kr
- Extra per år
- 710 kr
-
2030–2031
- Höjning per dosa
- 5,62 kr
- Nytt pris
- 34,32 kr
- Skatt per kilo
- 50 € (539,48 kr)
- Skatt per dosa
- 7,34 kr
- Extra per år
- 2 046 kr
-
Från 2032
- Höjning per dosa
- 11,12 kr
- Nytt pris
- 39,82 kr
- Skatt per kilo
- 80 € (863,16 kr)
- Skatt per dosa
- 11,74 kr
- Extra per år
- 4 048 kr
-
Kommissionens förslag
- Höjning per dosa
- 22,68 kr
- Nytt pris
- 51,38 kr
- Skatt per kilo
- 143 € (1 542,90 kr)
- Skatt per dosa
- 20,98 kr
- Extra per år
- 8 256 kr
Exempel
| Påse | Vikt | Lägsta pris i dag | Pris vid 20 € per kilo | Pris 2028–2029 | Pris 2030–2031 | Pris från 2032 | Pris med kommissionens förslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOP Jalapeño Lime | 12,5 g | 29,95 kr | 30,06 kr | 31,74 kr | 35,11 kr | 40,17 kr | 50,79 kr |
| VELO Peppermint Storm | 14 g | 33,75 kr | 33,87 kr | 35,76 kr | 39,53 kr | 45,20 kr | 57,09 kr |
| Helwit Pineapple Coconut | 10 g | 30,90 kr | 30,98 kr | 32,33 kr | 35,03 kr | 39,08 kr | 47,57 kr |
| LOOP Blueberry Ice | 12,5 g | 31,32 kr | 31,43 kr | 33,11 kr | 36,48 kr | 41,54 kr | 52,16 kr |
| LOOP Red Chili Melon Mini | 9 g | 27,90 kr | 27,98 kr | 29,19 kr | 31,62 kr | 35,26 kr | 42,91 kr |
| Lundgrens Rimfrost | 16,8 g | 28 kr | 28,14 kr | 30,41 kr | 34,94 kr | 41,74 kr | 56,01 kr |
| ZYN Cool Mint Mini | 8 g | 28,75 kr | 28,82 kr | 29,90 kr | 32,05 kr | 35,29 kr | 42,09 kr |
| VELO Blue Raspberry | 14 g | 34 kr | 34,12 kr | 36,01 kr | 39,78 kr | 45,45 kr | 57,34 kr |
| XQS Apple Crisp | 10 g | 27,60 kr | 27,68 kr | 29,03 kr | 31,73 kr | 35,78 kr | 44,27 kr |
| LOOP Smooth Mint | 12,5 g | 31,63 kr | 31,74 kr | 33,42 kr | 36,79 kr | 41,85 kr | 52,47 kr |
| LOOP Strawberry Ice | 12,5 g | 31,32 kr | 31,43 kr | 33,11 kr | 36,48 kr | 41,54 kr | 52,16 kr |
| XQS Citrus Cooling | 10 g | 29,95 kr | 30,03 kr | 31,38 kr | 34,08 kr | 38,13 kr | 46,62 kr |
| Après No.12 Blueberry Mini Normal | 8 g | 19,66 kr | 19,73 kr | 20,81 kr | 22,96 kr | 26,20 kr | 33 kr |
| Après No.16 Pink Spritz Mini Normal | 8 g | 19,66 kr | 19,73 kr | 20,81 kr | 22,96 kr | 26,20 kr | 33 kr |
| FIX Peach Rhubarb | 14 g | 20 kr | 20,12 kr | 22,01 kr | 25,78 kr | 31,45 kr | 43,34 kr |
| FIX Watermelon Ice | 14 g | 20 kr | 20,12 kr | 22,01 kr | 25,78 kr | 31,45 kr | 43,34 kr |
| Helwit Mocha Mint | 10 g | 27,40 kr | 27,48 kr | 28,83 kr | 31,53 kr | 35,58 kr | 44,07 kr |
| LOOP Jalapeño Lime Mini | 9 g | 27,90 kr | 27,98 kr | 29,19 kr | 31,62 kr | 35,26 kr | 42,91 kr |
| VELO Bright Peppermint | 14 g | 32,99 kr | 33,11 kr | 35 kr | 38,77 kr | 44,44 kr | 56,33 kr |
| ZYN Black Cherry Mini | 8 g | 29,20 kr | 29,27 kr | 30,35 kr | 32,50 kr | 35,74 kr | 42,54 kr |
Metod och källor
Skatten tas ut per kilo. Vi multiplicerar dosans vikt med skatten per kilo, i dag 209 kronor (Skatteverket, från 1 januari 2026). EU:s nivåer räknar vi om från euro med EU-förslagets metod: genomsnittet av ECB:s dagliga kurser 1 januari–30 juni 2026, 10,7895 kronor per euro. Moms på 25 procent läggs på höjningen, eftersom moms tas ut på hela priset. Vi antar att butikerna höjer priset med hela skatten. EU-texten tillåter också en lägsta skatt i procent av priset. Med dagens svenska priser kan det ge en lägre skatt 2028–2029, men inte från 2032. Siffrorna bygger på EU:s grundnivåer. Kompromissförslaget räknar dessutom upp nivåerna för varje land, med 3 procent (en siffra som fortfarande förhandlas) eller efter landets prisnivå. För Sverige kan höjningen därför bli något större, till exempel 11,56 kronor i stället för 11,12 från 2032. Dosans vikt är leverantörens uppgift (via City Gross och Willys), tillverkarens eller två återförsäljares samstämmiga uppgift. Enligt uppgift godtar Sverige inte en lägsta skatt över 20 euro per kilo (Law360, 15 september 2026). Dagens svenska skatt motsvarar 19,37 euro per kilo.
Uppgifterna kontrollerades 26 oktober 2026.
Källor
- Skatteverket: nikotinskatt
- Europeiska unionens råd: kompromisstext 29 maj 2026 (dokument 9504/26)
- Europeiska centralbanken (ECB): dagliga euroreferenskurser för svenska kronor
- 2Firsts, 17 september 2026: Sverige håller fast vid 20 euro per kilo för nikotinpåsar (återger Law360 från 15 september 2026)
Använd gärna siffrorna. Ange källan med en länk till den här sidan, till exempel: Källa: Snusjakten, EU-skatt på nikotinpåsar: vad kan en dosa kosta?, https://snusjakten.se/eu-skatt-nikotinpasar